
22. 5. 2007 úterý
TECHNOLOGICKÁ INFRASTRUKTURA PRO DATOVÁ CENTRA
| 8.30 – 9.00 | Prezence účastníků | |
| 9.00 – 9.15 | Úvod - Technologická infrastruktura Datových center (ALTRON) | |
| 9.15 – 9.45 | Spolehlivost a dostupnost Datových center - základní pojmy, přehled (ALTRON, T. Kroupa) | |
| 9.45 – 10.30 | OptiStructure – komplexní řešení technologické infrastruktury Datového centra (ALTRON, P.Ding) | |
| 10.30 – 10.45 | Přestávka - občerstvení + nápoje | |
| 10.45 – 11.15 | Fyzická bezpečnost Datových center (ALTRON, D.Vojáček) | |
| 11.15 – 11.45 | PROMON – Monitoring pro Datacentra, Energocentra, ostatních technologií a prostředí (ALTRON, J. Špaček) | |
| 11.45 – 12.00 | Přestávka - občerstvení + nápoje | |
| 12.00 – 12.30 | Zhášecí systémy pro Datová centra (ALTRON, D.Vojáček) | |
| 12.30 – 13.00 | Fyzická infrastruktura pro Datová centra – racky a zdvojené podlahy (ALTRON, T.Kroupa) | |
| 13.00 – 14.00 | Oběd servírovaný v hotelové restauraci – výběr ze 3 menu | |
| 14.00 – 15.00 | O2 Hostingová centra a outsourcing (Telefónica O2 Czech Republic,. L. Klášterský) | |
| 15.00 | diskuze | |
| 15.15 – 18.00 | Hudba a grilování na terase, ochutnávka doutníků a cognaců |
Zkuste štěstí v americké ruletě a Black Jacku. Je to bez rizika, sází se Altronky. Hrací stoly a krupiéři k dispozici od 14 do 18hod. v hotelové restauraci, vstup z terasy.
23. 5. 2007 středa
CHLAZENÍ IT PRO ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI KRITICKÝCH APLIKACÍ
| 8.30 – 9.00 | Prezence účastníků | |
| 9.00 – 9.15 | Úvod – Chlazení IT jako podmínka dostupnosti kritických aplikací (ALTRON) | |
| 9.15 – 9.45 | Topologie chlazení Datasálu (ALTRON, V.Šamaj) | |
| 9.45 – 10.15 | Zdroj chladu – blokové jednotky od firmy EMERSON (EMERSON, M.Puš) | |
| 10.15 – 10.30 | Přestávka - občerstvení + nápoje | |
| 10.30 – 11.15 | Moderní způsoby chlazení v IT (APC – MGE, D. Zika) | |
| 11.15 – 12.00 | IT chlazení od firmy EMERSON Libert X-treme Density (XD)Systems (EMERSON, M.Puš) | |
| 12.00 – 12.15 | Přestávka - občerstvení + nápoje | |
| 12.15 – 13.00 | Přímé chlazení racků s vysokou hustotou (RITTAL, T.Brůžek) | |
| 13.00 – 14.00 | Oběd servírovaný v hotelové restauraci – výběr ze 3 menu | |
| 14.00 – 15.00 | Rozhodli jste se vybudovat Datové centrum? Na co by jste určitě neměli zapomenout - pohled z perspektivy IT útvaru (P. Novák, nezávislý konzultant) | |
| 15.00 | diskuze | |
| 15.15 – 18.00 | Hudba a grilování na terase, předání ceny Jaroslavem Duškem, ochutnávka italských vín |
Zkuste štěstí v americké ruletě a Black Jacku. Je to bez rizika, sází se Altronky. Hrací stoly a krupiéři k dispozici od 14 do 18hod. v hotelové restauraci, vstup z terasy.
24. 5. 2007 čtvrtek
ENERGOCENTRA PRO ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI – NAPÁJENÍ, MONITORING A ŘÍZENÍ
| 8.30 – 9.00 | Prezence účastníků | |
| 9.00 – 9.15 | Úvod – Napájení jako základní podmínka pro zajištění dostupnosti všech kritických aplikací (ALTRON) | |
| 9.15 – 9.45 | Topologie Energocentra pro Datacentrum a další kritické aplikace (ALTRON, P. Ding) | |
| 9.45 – 10.30 | Modulární zdroj UPS – klíčový produkt pro moderní Energocentra (NEWAVE, V.Xhiha) | |
| 10.30 – 10.45 | Přestávka - občerstvení + nápoje | |
| 10.45 – 11.15 | PROMAN - řízení Energocentra (ALTRON, P.Hrách) | |
| 11.15 – 12.00 | Nová generace zdrojů UPS firmy EMERSON – řada Nx, monitoring baterií (EMERSON,) | |
| 12.00 – 12.15 | Přestávka - občerstvení + nápoje | |
| 12.15 – 13.00 | Novinky APC – MGE v oblasti modulárních i klasických UPS (APC – MGE , D. Zika) | |
| 13.00 – 14.00 | Oběd servírovaný v hotelové restauraci – výběr ze 3 menu | |
| 14.00 – 15.00 | Zásady navrhovaní Datových center (IBM, A. Křížek) | |
| 15.00 | diskuze | |
| 15.15 – 18.00 | Hudba a grilování na terase, ochutnávka a edukace pití pravého šampaňského |
Zkuste štěstí v americké ruletě a Black Jacku. Je to bez rizika, sází se Altronky. Hrací stoly a krupiéři k dispozici od 14 do 18hod. v hotelové restauraci, vstup z terasy.